- 隱私保密100% 簽證在線品牌保證您的資料隱私
- 專業服務100% 專業團隊保障您的出簽率
- 覆蓋率100% 覆蓋所有國家的各領區簽證
外國人來華簽證
2016-11-11 一類國家:正常批90天次或60/次的國家(正常辦理時間3周左右;加急2周左右) 日本、澳大利亞、新西蘭、德國、意大利、瑞士、瑞典、盧森堡、奧地利、荷蘭、比利時、丹麥、冰島、挪威、芬蘭、等15個國家
加拿大(按護照有效期來批簽證年數)
申請兩年簽證以上的,每次停留期只有60天,沒有90天。申請兩年的,停留期可以申請90天 美國(護照有效期有一年的可批十年簽證)
英國
匈牙利,捷克,葡萄牙,西班牙,愛爾蘭,新加坡,希臘,智利,汶萊,以色列,阿根廷,巴拿馬、等13個國家 L
印度
收證要求:護照上要有境外簽發過的半年多次或2次中國簽證,辦理時間:10-12個工作天,人要在香港等證! 二類國家:有有效的美國簽證、美國綠卡、美國永久居留證的,可申請60天/次的國家 巴西、墨西哥、委內瑞拉、波蘭、秘魯等國家
注:客人的美國簽證要使用過,有美國入境章才可以申請。若沒使用過的,只能試做。 備注: 1、護照上要有過境外簽發過的中國簽證才能辦理; 2、所需資料:護照原件(90天的護照有效期要15個月以上,60天的護照有效期要14個月以上)、2張2寸白底彩照、電腦填好的簽證申請表(我司提供空白電子版),申請L180天的只限華人辦理,要提供大陸親屬身份證復印件、關系證明及電話。 3、上面的價格都是人在中國或香港澳門等證的正常辦理價格,人在第三國或本國等證的分別加500元. 4、正常情況下,正常辦理是3周左右,加急辦理是2周左右(加急需另加500加急費),不含國慶/圣誕節/春節等特殊節假日;非正常情況的,以通知的時間為準。 5、正常情況下,收證時,對目前中國簽證的停留期要求:正常辦理的目前中國簽證停留期要22天以上;加急辦理要求目前中國簽證停留期18天以上。非正常情況的,以通知的時間為準。 6、正?;蚍钦G闆r下,辦理每一證,都按收證時要求加急或正常出證送簽,操作原則是以原簽證到期前回證,若回證時間在我們計劃內提前或推遲回到的加急證,加急費用照收。只要在有效期內回證的,比預算時間提前或推遲回證的,我們不負責解釋、免加急費、客人改票費等責任。 7、簽好回來后,有個別護照上的原簽證可能會被注銷(有仟份之一的被注銷機率),若注銷了,客人取到新簽證后的第一次出境不能從北京/上海國際機場出境,盡量按我們建議的寬松口岸出境,出境后隨便從哪個口岸回中國即可,以后再次出境在就近口岸出境即可。 8、一類國家備注: 絕大多數都按申請要求簽發,但個別情況有仟分之一的機率會出現以下三種情況: 一、申請L90天/次的結果簽出L60天/次或批M60天/次,若出現這兩種情況按L60天/次或M60天/次的收費; 二、申請M60天/次的結果簽出L90天/次或L60天/次,若出現這兩種情況也是按M60天/次或L60天/次收費。 三、申請L60天的結果簽出L90天/次或M60天/次,若出現這兩種情況按L60天/次的收費; 若出現上述情況之一的,簽發前不會知會,簽好后沒有解釋。原因可能是領事館出錯也可能是客人護照情況不好。具體哪些情況會出現以上所述,我們無法預知也無法判斷。一類國家護照送美國簽發的都會有仟分之一的機率出現上述的情況." 9、人在國內等送美國辦的,簽好回來新簽證在中國還沒生效,客人需在原簽證停留期到期前出境一下,然后使用新的簽證回中國,這時新簽證才生效.所以,簽好回到后,客人必須在原簽證停留期到期前出境一下,然后再使用新簽證入境.否則,原簽證在中國過期了而新的簽證將被注銷等一切后果客人自負. 10、 因領事館電腦系統問題,有仟分之一的機率出現護照簽好回到時,簽證紙上的客人名字或護照號碼中的某一數字或字母會是一個?,若出現該情況,我們能做的是及時發覺及時寄回美國改簽正確的回來,或根據客人原簽證情況建議作哪種改簽方案處理,改簽費用不收。但若因改簽耽誤了客人的機票或行程或原簽證快到期了需出境辦一個月的回來再改簽或在需在香港等改簽等情況,我們不承擔因領事館出錯需改簽所做的任何一種情況的處理后果。 |
適用國家 | 半年2次90天/60天次 | 1年多次60天/次 | 1年多次90天/次 |
印度(自備馬來簽證) | | 9950起 | 9950起 |
古巴、法國、泰國、韓國、阿爾巴尼亞、白俄羅斯、斯洛文尼亞、斯洛伐克、捷克、愛沙尼亞、拉脫維亞、匈牙利、立陶宛、克羅地亞、秘魯、阿根挺、加拿大、波黑、格魯吉亞、哥倫比亞(自備馬來簽證) | 7150有來華記錄(M半年2次90天/次) | 9150起 | 9150起 |
巴西、墨西哥 | 7450同上 | 9500起 | 9500起 |
委內瑞拉、英國 | 英國7400/委內瑞拉7800 | 10200起 | 10200起 |
玻利維亞、厄瓜多爾 | 7550同上 | 9600起 | 9600起 |
智利 | 7550同上 | 9650起 | 9650起 |
波蘭 | 7400同上 | 9050起 | 9050起 |
羅馬尼亞、美國 | 羅馬尼亞7550/美國7850 | 9350起 | 9350起 |
保伽利亞 | 7700同上 | 9950起 | 9950起 |
烏克蘭、俄羅斯 | 有無來華記錄烏克蘭7550/俄羅斯7700 | 9600起 | 9600起 |
塞爾維亞 | 7400有來華記錄 | 9300起 | 9300起 |
摩爾多瓦 | 7550同上 | 9700起 | 9700起 |
亞美尼亞 | 7550同上 | 9650起 | 9650起 |
馬其頓 | | 9050起 | 9050起 |
備注:
2、所需資料:護照原件(護照上需有馬來西亞的入境章)、1張2寸白底彩照;中國公司邀請信電子版(有樣版),電腦填好的PDF版的申請表(要能修改的電子版,不要手寫和打印的,申請表要求全部填大寫字母)\往吉隆坡的機票訂單電子版(前面2樣交給吉隆坡收證人,后面三樣發電子版給我們)
1、中國邀請公司的電話一定要能打得通;
2、 中國邀請公司的電話打通后一定要有人接;
3、領事館給中國公司打電話時中國這邊接電話的人一定要知道有這么一個人將要來他們公司做商務考察等商務相關事宜。若領事館給中國公司打電話時打不通的,打通沒人接的,接電話的人不知情的,有三種情況之一的,都拒簽,若因此拒簽所收費用都不退。上面國家中,需自備馬來簽證的有:印度、哥倫比亞 !
適用國家 | M一年多次60天/次 | M一年多次90天/次 | 備注 |
奧地利、澳大利亞、比利時、丹麥、芬蘭、德國、意大利、盧森堡、荷蘭、新西蘭、瑞典、挪威 | 8300起 | 8300起 | 多數批90天 |
克羅地亞、捷克、愛沙尼亞、希臘、匈牙利、愛爾蘭、拉脫維亞、立陶宛、波蘭、葡萄牙、斯洛伐克、斯洛文尼亞、西班牙 | 8750起 | 8750起 | 多數批60天 |
加拿大 | 8750起 | 8750起 | 按護照有效期來批簽證年數 |
美國 | 9000起 | 9000起 | 護照有效期有一年的可批十年簽證 |
英國 | 9500起 | 9500起 | 多數批90天 |
保加利亞 | 9700起 | 9700起 | |
羅馬尼亞 | 9050起 | 9050起 | 多數批60天 |
1、收證要求:護照上要有過中國駐外領事館簽發過的中國簽證并來過中國的記錄,護照有效期要15個月以上。
4、正常情況下,收證時,對目前中國簽證的停留期要求:目前中國簽證停留期要16天以上;非正常情況的,以通知的時間為準。
6、辦的時候不用出境,但簽好回來后,要在原簽證有效期內出境一下,然后使用新的簽證進來,進來后,以后就每90天或60天內出境一下
國家 | 洋人/華人 | 簽證種類 | 價格 | 所需時間 |
奧地利、比利時、捷克、丹麥、愛沙尼亞、芬蘭、德國、希臘、冰島、盧森堡、荷蘭、挪威、葡萄牙、西班牙、瑞典等國家 | 洋人 | L1次30天/14天 | 1100起 | 4個工作天 |
洋人/華人 | Z一次30天 | 1200起 | ||
洋人 | L3個月2次30天/次 | 1200起 | ||
洋人 | M1次30天或14天 | 1300起 | ||
洋人 | M3個月2次30天/次 | 1500起 | ||
華人/洋人探親 | Q1一次30天 | 1400起 | ||
華人/洋人探親 | Q2半年1次180天/120天/90天 | 1400起 | ||
華人/洋人探親 | Q2一年2次180天/120天/90天/次 | 1400起 | ||
華人/洋人探親 | Q2半年多次180天/120天/90天次 | 1800起 | ||
華人/洋人探親 | Q2一年多次180天/120天/90天/次 | 2000起 | ||
華人/洋人探親 | Q2兩年多次180天/120天/90天/次 | 2550起 | ||
所有國家的Q1探配偶或未成年小孩探人父母的沒問題,探親兄弟姐妹、爺爺奶奶、外公外婆有關系證明的試做。所有國家的Q2一年2次180天/次的,都有1%的機率會簽到Q2一年多次180天/次,若批到一年多次的,將按一年多次費用結算.所有國家的Q2半年多次180天/次的,都有1%的機率簽到Q2半年多次90天/次,若簽到半年多次90天/次的,費用一樣.價格表下面各國同樣情況的也按該方法處理 | ||||
日本、韓國、新加坡、芠萊、澳大利亞、新西蘭、安道爾、意大利,愛爾蘭、以色列、斯洛伐克、多米尼加,巴哈馬、秘魯、阿根廷、巴拉圭、烏拉圭、伯利茲、哥斯達黎加、洪都拉斯、馬其頓、哥倫比亞、拉脫維亞、匈牙利、克羅地亞、阿爾巴尼亞、斯洛文尼亞、瑞士等 | 洋人/華人 | L1次30天/14天 | 1350起 | 2個工作天 |
洋人/華人 | Z一次30天 | 1450起 | ||
洋人/華人 | L3個月2次30天/次 | 1550起 | ||
洋人/華人 | M1次30天或14天 | 1550起 | ||
洋人/華人 | M3個月2次30天/次 | 1750起 | ||
華人/洋人探親 | Q1一次30天 | 1650起 | ||
華人/洋人探親 | Q2半年1次180天/120天/90天 | 1600起 | ||
華人/洋人探親 | Q2一年2次180天/120天/90天/次 | 1700起 | ||
華人/洋人探親 | Q2半年多次180天/120天/90天次 | 2000起 | ||
華人/洋人探親 | Q2一年多次180天/120天/90天/次 | 2650起 | ||
華人/洋人探親 | Q2兩年多次180天/120天/90天/次 | 2900起 | ||
法國 | 洋人 | L1次30天/14天 | 1300起 | 4個工作天 |
洋人 | L3個月2次30天/次 | 1500起 | ||
華人/洋人 | Z一次30天 | 1400起 | ||
華人/洋人探親 | Q1一次30天 | 1600起 | ||
華人/洋人探親 | Q2半年1次180天/120天/90天 | 1600起 | ||
華人/洋人探親 | Q2一年2次180天/120天/90天/次 | 1700起 | ||
華人/洋人探親 | Q2半年多次180天/120天/90天次 | 2050起 | ||
華人/洋人探親 | Q2一年多次180天/120天/90天/次 | 2400起 | ||
華人/洋人探親 | Q2兩年多次180天/120天/90天/次 | 2750起 | ||
英國 | 洋人 | L1次30天/14天 | 1500起 | 按2個工作天辦理 |
洋人 | L3個月2次30天/次 | 1800起 | ||
洋人 | M一次30天或14天 | 1700起 | ||
洋人 | M3個月2次30天/次 | 2000起 | ||
華人/洋人 | Z一次30天 | 1600起 | ||
華人/洋人探親 | Q1一次30天 | 1800起 | ||
華人/洋人探親 | Q2半年1次180天/120天/90天 | 1600起 | ||
華人/洋人探親 | Q2一年2次180天/120天/90天/次 | 1800起 | ||
華人/洋人探親 | Q2半年多次180天/120天/90天次 | 2650起 | ||
華人/洋人探親 | Q2一年多次180天/120天/90天/次 | 3850起 | ||
華人/洋人探親 | Q2兩年多次180天/120天/90天/次 | 4050起 | ||
加拿大 | 洋人/華人 | Z一次30天 | 1800起 | 按2個工作天辦理 |
洋人/華人 | X1、X2 | 1800起 | ||
洋人 | L一次30天或14天 | 1700起 | ||
洋人 | L3個月2次30天/次 | 1850起 | ||
洋人 | L1年多次30天/次或60天/次 | 2650起 | ||
洋人 | L2-4年多次30天/次或60天/次 | 2800起 | ||
洋人 | L5-10年多次30天/次或60天/次 | 3200起 | ||
洋人 | M一次30天或14天 | 1900起 | ||
洋人 | M3個月2次30天/次 | 2050起 | ||
洋人 | M1年多次30天/次或60天/次 | 2850起 | ||
洋人 | M2-4年多次30天/次或60天/次 | 3000起 | ||
洋人 | M5-10年多次30天/次或60天/次 | 3400起 | ||
華人/洋人探親 | Q1一次30天 | 1900起 | ||
洋人/華人 | Q2 1次180天/120天/90天 | 1850起 | ||
洋人/華人 | Q2 一年多次180天/120天/90天/次 | 2650起 | ||
華人/洋人探親 | Q2 2-4年多次180天/120天/90天/次 | 3000起 | ||
華人/洋人探親 | Q2 5-10年多次180天/120天/90天/次 | 3200起 | ||
所有加拿大護照在香港簽發的L、M、Q2等簽證種類,簽證有效期不由客人定,領事館根據客人護照情況而批,我們按客人的要求申請,簽出哪種便按相應種類收費。 | ||||
美國 | 洋人 | L1次30天或14天 | 2100起 | 按2個工作天辦理 |
洋人 | L3個月2次30天/次 | 2050起 | ||
洋人 | L半年多次60天/次 | 2450起 | ||
洋人 | L10年多次60天/次 | 3600起 | ||
洋人 | M1次30天或14天 | 2300起 | ||
洋人 | M3個月2次30天/次 | 2500起 | ||
洋人 | M半年多次60天/次 | 2650起 | ||
洋人 | M10年多次60天/次 | 3800起 | ||
洋人/華人 | Z一次30天 | 2200起 | ||
華人/洋人探親 | Q1一次30天 | 2400起 | ||
華人/洋人探親 | Q2半年1次180天/120天/90天 | 2300起 | ||
華人/洋人探親 | Q2半年2次180天/120天/90天/次 | 2300起 | ||
華人/洋人探親 | Q2半年多次180天/120天/90天/次 | 2600起 | ||
華人/洋人探親 | Q2一年多次180天/120天/90天/次 | 3050起 | ||
華人/洋人探親 | Q2,10年多次180天/120天/次/90天 | 3600起 | ||
巴西 | 洋人 | L1次30天/14天 | 1550起 | 按2個工作天辦理 |
洋人 | L3個月2次30天/次 | 1750起 | ||
洋人 | M1次30天或14天 | 1750起 | ||
洋人 | M3個月2次30天/次 | 2050起 | ||
洋人/華人 | Z一次30天 | 1650起 | ||
華人/洋人探親 | Q1一次30天 | 1850起 | ||
華人/洋人探親 | Q2半年1次180天/120天/90天 | 1700起 | ||
華人/洋人探親 | Q2一年2次180天/120天/90天/次 | 1850起 | ||
華人/洋人探親 | Q2半年多次180天/120天/90天次 | 2450起 | ||
華人/洋人探親 | Q2一年多次180天/120天/90天/次 | 3200起 | ||
華人/洋人探親 | Q2兩年多次180天/120天/90天/次 | 3550起 | ||
羅馬尼亞 | 洋人 | L1次30天/14天 | 1700起 | 按2個工作天辦理 |
洋人 | L3個月2次30天/次 | 1850起 | ||
洋人 | M1次30天或14天 | 1900起 | ||
洋人 | M3個月2次30天/次 | 2050起 | ||
洋人 | Z一次30天 | 1800起 | ||
華人/洋人探親 | Q1一次30天 | 2000起 | ||
華人/洋人探親 | Q2半年1次180天/120天/90天 | 1900起 | ||
華人/洋人探親 | Q2一年2次180天/120天/90天/次 | 2100起 | ||
華人/洋人探親 | Q2半年多次180天/120天/90天次 | 2600起 | ||
華人/洋人探親 | Q2一年多次180天/120天/90天/次 | 2700起 | ||
華人/洋人探親 | Q2兩年多次180天/120天/90天/次 | 3250起 | ||
玻利維亞 | 洋人 | L1次30天/14天 | 1600起 | 按2個工作天辦理 |
洋人 | L3個月2次30天/次 | 1850起 | ||
洋人 | Z一次30天 | 1700起 | ||
洋人 | M1次30天或14天 | 1800起 | ||
洋人 | M3個月2次30天/次 | 2150起 | ||
華人/洋人探親 | Q1一次30天 | 1900起 | ||
華人/洋人探親 | Q2半年1次180天/120天/90天 | 1650起 | ||
華人/洋人探親 | Q2一年2次180天/120天/90天/次 | 2000起 | ||
華人/洋人探親 | Q2半年多次180天/120天/90天次 | 2600起 | ||
華人/洋人探親 | Q2一年多次180天/120天/90天/次 | 3300起 | ||
華人/洋人探親 | Q2兩年多次180天/120天/90天/次 | 3500起 | ||
委內瑞拉 | 洋人 | L1次30天/14天 | 1750起 | 按2個工作天辦理 |
洋人 | L3個月2次30天/次 | 2100起 | ||
洋人 | Z一次30天 | 1900起 | ||
洋人 | M1次30天或14天 | 以上資訊來源于網絡,內容僅供參考!如果您有什么疑問或需要,可以通過在線客服或者致電400-877-3797咨詢了解新加坡簽證的最新動態,如近期簽證資料是否有變動、近期新加坡大使館受理時間等。
新加坡使館信息一、 新加坡駐中國大使館 地址:中國北京市朝陽區建國門外秀水北街1號,郵編:100600 二、 新加坡駐中國領事館 1. 新加坡駐廣州總領事館 2. 新加坡駐上??傤I事館 3. 新加坡駐廈門總領事館 4. 新加坡駐成都領事館 5. 新加坡駐香港特別行政區總領事館 ![]() 簽證專家
![]() ![]()
數據更新時間:2022-05-20
china对白刺激videos0
|